太鼓腹日記

書き殴り

食事日記(学内限定にしてます。読みたいひとはメールください。)

いちおうデブからは脱出したと思うことにして、 次は脂肪肝からの脱出。いや、まだ脂肪肝には なっていないと希望しているけど。備考には酒量を書か ねばならん。

と上に書いてタイトルを「脂肪肝日記」にしたのはすでに半年近く前。し かし油断しているうちに(記録もさぼってた)、あっという間にデブ。体脂肪が25%を越えてるなんて完全な隠れ肥満。ふたたびデブ日記と命名する。(2002/04/30)


日付		体重	体脂肪	運動	備考
2002/12/31 (火)
2002/12/30 (月)
2002/12/29 (日)
2002/12/28 (土)
2002/12/27 (金)
2002/12/26 (木)
2002/12/25 (水)
2002/12/24 (火)
2002/12/23 (月)
2002/12/22 (日)
2002/12/21 (土)
2002/12/20 (金)
2002/12/19 (木)
2002/12/18 (水)
2002/12/17 (火)
2002/12/16 (月)
2002/12/15 (日)
2002/12/14 (土)
2002/12/13 (金)
2002/12/12 (木)
2002/12/11 (水)
2002/12/10 (火)
2002/12/09 (月)
2002/12/08 (日)
2002/12/07 (土)
2002/12/06 (金)	62.3	24.4	*	あれ、体重減ってる。
2002/12/05 (木)	*	*	Walk	*
2002/12/04 (水)	*	*	Walk	*
2002/12/03 (火)
2002/12/02 (月)
2002/12/01 (日)
2002/11/30 (土)
2002/11/29 (金)
2002/11/28 (木)
2002/11/27 (水)
2002/11/26 (火)
2002/11/25 (月)
2002/11/24 (日)	*	*	Run	*
2002/11/23 (土)
2002/11/22 (金)
2002/11/21 (木)
2002/11/20 (水)	*	*	Run	*
2002/11/19 (火)
2002/11/18 (月)
2002/11/17 (日)
2002/11/16 (土)
2002/11/15 (金)
2002/11/14 (木)
2002/11/13 (水)
2002/11/12 (火)
2002/11/11 (月)
2002/11/10 (日)
2002/11/09 (土)
2002/11/08 (金)
2002/11/07 (木)
2002/11/06 (水)
2002/11/05 (火)
2002/11/04 (月)	*	*	Run	*
2002/11/03 (日)	*	*	Run	*
2002/11/02 (土)	*	*	*	*
2002/11/01 (金)	*	*	*	*
2002/10/30 (水)	*	*	*	*
2002/10/29 (火)	*	*	*	*
2002/10/28 (月)	*	*	*	*
2002/10/27 (日)	*	*	*	*
2002/10/26 (土)	*	*	*	*
2002/10/25 (金)	*	*	*	*
2002/10/24 (木)	*	*	*	*
2002/10/23 (水)	*	*	*	*
2002/10/22 (火)	*	*	*	*
2002/10/21 (月)	*	*	*	*
2002/10/20 (日)	*	*	*	*
2002/10/19 (土)	*	*	*	*
2002/10/18 (金)	*	*	*	*
2002/10/17 (木)	*	*	*	*
2002/10/16 (水)	*	*	*	*
2002/10/15 (火)	*	*	*	*
2002/10/14 (月)	*	*	*	*
2002/10/13 (日)	*	*	*	*
2002/10/12 (土)	*	*	*	*
2002/10/11 (金)	*	*	*	*
2002/10/10 (木)	*	*	Run	*
2002/10/09 (水)	*	*	*	*
2002/10/08 (火)	*	*	*	*
2002/10/07 (月)	62.6	23.6	*	*
2002/10/06 (日)	*	*	*	*
2002/10/05 (土)	*	*	Run	*
2002/10/04 (金)	*	*	*	*
2002/10/03 (木)	*	*	*	*
2002/10/02 (水)	*	*	*	*
2002/10/01 (火)	*	*	*	*
2002/09/30 (月)	*	*	*	*
2002/09/29 (日)	*	*	*	*
2002/09/28 (土)	*	*	*	*
2002/09/27 (金)	*	*	*	*
2002/09/26 (木)	*	*	*	*
2002/09/25 (水)	*	*	*	*
2002/09/24 (火)	*	*	*	*
2002/09/23 (月)	*	*	*	*
2002/09/22 (日)	*	*	*	*
2002/09/21 (土)	*	*	*	*
2002/09/20 (金)	*	*	*	*
2002/09/19 (木)	*	*	*	*
2002/09/18 (水)	*	*	*	*
2002/09/17 (火)	*	*	*	*
2002/09/16 (月)	*	*	*	*
2002/09/15 (日)	*	*	*	*
2002/09/14 (土)	*	*	*	*
2002/09/13 (金)	*	*	*	*
2002/09/12 (木)	*	*	*	*
2002/09/11 (水)	*	*	*	*
2002/09/10 (火)	64.0	*	Run	*
2002/09/09 (月)	*	*	Run	*
2002/09/08 (日)	*	*	Run	*
2002/09/07 (土)	*	*	Run	*
2002/09/06 (金)	*	*	*	*
2002/09/05 (木)	63.0	23.0	*	*
2002/09/04 (水)	*	*	*	*
2002/09/03 (火)	*	*	*	*
2002/09/02 (月)	*	*	*	*
2002/09/02 (月)	63.8	23.3	*	あれ、デブに。後半さぼってたから。
2002/09/01 (日)	*	*	*	*
2002/08/31 (土)	*	*	Run	*
2002/08/30 (金)	*	*	*	*
2002/08/29 (木)	*	*	*	*
2002/08/28 (水)	*	*	*	*
2002/08/27 (火)	*	*	*	*
2002/08/26 (月)	*	*	*	*
2002/08/25 (日)	*	*	*	*
2002/08/24 (土)	*	*	*	*
2002/08/23 (金)	*	*	*	*
2002/08/22 (木)	*	*	*	*
2002/08/21 (水)	*	*	*	*
2002/08/20 (火)	*	*	Run	*
2002/08/19 (月)	*	*	*	*
2002/08/18 (日)	*	*	*	*
2002/08/17 (土)	*	*	Swim	*
2002/08/16 (金)	*	*	*	*
2002/08/15 (木)	*	*	Swim	*
2002/08/14 (水)	*	*	*	*
2002/08/13 (火)	*	*	*	*
2002/08/12 (月)	*	*	Swim	*
2002/08/11 (日)	*	*	Run	*
2002/08/10 (土)	*	*	*	*
2002/08/09 (金)	*	*	Swim	*
2002/08/08 (木)	*	*	*	*
2002/08/06 (火)	*	*	Swim	*
2002/08/05 (月)	*	*	Run	体重計れないのが無念
2002/08/04 (日)	*	*	*	*
2002/08/03 (土)	*	*	Run	*
2002/08/02 (金)	*	*	*	飲み過ぎ
2002/08/01 (木)	*	*	*	*
2002/07/31 (水)	*	*	Run	*
2002/07/30 (火)	*	*	Walk	*
2002/07/29 (月)	*	*	*	*
2002/07/28 (日)	*	*	Run	*
2002/07/27 (土)	*	*	?	*
2002/07/26 (金)	62.8	23.5	*	*
2002/07/25 (木)	*	*	Run	腰を痛める
2002/07/24 (水)	63.7	22.0	*	そろそろ血液検査するかな
2002/07/23 (火)	63.6	22.0	*	*
2002/07/22 (月)	*	*	Run	*
2002/07/21 (日)	*	*	Run	*
2002/07/20 (土)	*	*	Run	*
2002/07/19 (金)	*	*	Run	*
2002/07/18 (木)	63.5	23.0	Run	*
2002/07/17 (水)	*	*	*	*
2002/07/16 (火)	63.7	23.2	Run	*
2002/07/15 (月)	*	*	*	*
2002/07/14 (日)	*	*	Run	*
2002/07/13 (土)	*	*	Run	*
2002/07/12 (金)	63.9	23.2	Run	*
2002/07/11 (木)	*	*	Run	*
2002/07/10 (水)	64.0	22.3	Run	ちょっと飲む
2002/07/09 (火)	64.0	21.8	Swim	飲まず
2002/07/08 (月)	*	*	Run	飲まず。しかし氷アイス中毒。
2002/07/07 (日)	*	*	Run	飲まず
2002/07/06 (土)	*	*	*	飲む
2002/07/05 (金)	*	*	*	*
2002/07/04 (木)	64.8	23.4	*	*
2002/07/03 (水)	*	*	Run	*
2002/07/02 (火)	64.5	24.4	*	*
2002/07/01 (月)	*	*	*	*
2002/06/30 (日)	*	*	*	*
2002/06/29 (土)	*	*	Run	*
2002/06/28 (金)	*	*	*	*
2002/06/27 (木)	*	*	*	*
2002/06/26 (水)	*	*	*	*
2002/06/25 (火)	*	*	*	*
2002/06/24 (月)	*	*	*	*
2002/06/23 (日)	*	*	*	*
2002/06/22 (土)	*	*	*	*
2002/06/21 (金)	*	*	Run	*
2002/06/20 (木)	*	*	*	*
2002/06/19 (水)	*	*	*	*
2002/06/18 (火)	*	*	*	*
2002/06/17 (月)	*	*	*	*
2002/06/16 (日)	*	*	*	*
2002/06/15 (土)	*	*	*	*
2002/06/14 (金)	*	*	*	*
2002/06/13 (木)	*	*	*	*
2002/06/12 (水)	*	*	*	*
2002/06/11 (火)	*	*	*	*
2002/06/10 (月)	*	*	*	*
2002/06/09 (日)	*	*	*	*
2002/06/08 (土)	*	*	Run	*
2002/06/07 (金)	*	*	Run	*
2002/06/06 (木)	*	*	*	*
2002/06/05 (水)	*	*	*	*
2002/06/04 (火)	*	*	*	*
2002/06/03 (月)	*	*	*	*
2002/06/02 (日)	*	*	*	*
2002/06/01 (土)	*	*	*	*
2002/05/31 (金)	*	*	*	*
2002/05/30 (木)	*	*	*	*
2002/05/29 (水)	*	*	*	*
2002/05/28 (火)	*	*	*	*
2002/05/27 (月)	*	*	*	*
2002/05/26 (日)	*	*	Run	*
2002/05/25 (土)	63.6	23.3	*	*
2002/05/24 (金)	*	*	*	*
2002/05/23 (木)	*	*	Run	*
2002/05/22 (水)	*	*	*	*
2002/05/21 (火)	*	*	*	*
2002/05/20 (月)	*	*	*	*
2002/05/19 (日)	*	*	*	*
2002/05/18 (土)	*	*	*	*
2002/05/17 (金)	*	*	*	*
2002/05/16 (木)	*	*	*	*
2002/05/15 (水)	*	*	*	*
2002/05/14 (火)	*	*	*	*
2002/05/13 (月)	*	*	*	*
2002/05/12 (日)	*	*	*	*
2002/05/11 (土)	*	*	Run	*
2002/05/10 (金)	*	*	*	*
2002/05/09 (木)	*	*	*	*
2002/05/08 (水)	*	*	*	*
2002/05/07 (火)	*	*	*	*
2002/05/06 (月)	*	*	*	*
2002/05/05 (日)	*	*	*	*
2002/05/04 (土)	*	*	*	*
2002/05/03 (金)	*	*	*	*
2002/05/02 (木)	*	*	*	*
2002/05/01 (水)	*	*	*	*
2002/04/30 (火)	*	*	Run	40min
2002/04/29 (月)	*	*	Run	1h
2002/04/28 (日)	*	*	Run	昼に軽く
2002/04/27 (土)	63.8	25.2	Run	*
2002/04/26 (金)	*	*	Swim	*
2002/04/25 (木)
2002/04/24 (水)
2002/04/23 (火)
2002/04/22 (月)
2002/04/21 (日)
2002/04/20 (土)
2002/04/19 (金)
2002/04/18 (木)
2002/04/17 (水)
2002/04/16 (火)
2002/04/15 (月)	*	*	Run	*
2002/04/14 (日)
2002/04/13 (土)
2002/04/12 (金)
2002/04/11 (木)
2002/04/10 (水)
2002/04/09 (火)
2002/04/08 (月)
2002/04/07 (日)
2002/04/06 (土)	*	*	Run	*
2002/04/05 (金)
2002/04/04 (木)
2002/04/03 (水)
2002/04/02 (火)
2002/04/01 (月)
2001/03/31 (土)
2001/03/30 (金)
2001/03/29 (木)
2001/03/28 (水)
2001/03/27 (火)
2001/03/26 (月)
2001/03/25 (日)
2001/03/24 (土)
2001/03/23 (金)
2001/03/22 (木)
2001/03/21 (水)
2001/03/20 (火)
2001/03/19 (月)
2001/03/18 (日)
2001/03/17 (土)
2001/03/16 (金)
2001/03/15 (木)
2001/03/14 (水)
2001/03/13 (火)
2001/03/12 (月)
2001/03/11 (日)
2001/03/10 (土)
2001/03/09 (金)
2001/03/08 (木)
2001/03/07 (水)
2001/03/06 (火)
2001/03/05 (月)
2001/03/04 (日)
2001/03/03 (土)
2001/03/02 (金)
2001/03/01 (木)
2002/02/28 (木)
2002/02/27 (水)
2002/02/26 (火)
2002/02/25 (月)
2002/02/24 (日)
2002/02/23 (土)
2002/02/22 (金)
2002/02/21 (木)
2002/02/20 (水)
2002/02/19 (火)	64.8	24.7	*	最近だめ
2002/02/18 (月)
2002/02/17 (日)
2002/02/16 (土)
2002/02/15 (金)
2002/02/14 (木)
2002/02/13 (水)
2002/02/12 (火)
2002/02/11 (月)
2002/02/10 (日)	*	*	Swim	*
2002/02/09 (土)	*	*	Run	*
2002/02/08 (金)	*	*	*	*
2002/02/07 (木)	*	*	*	*
2002/02/06 (水)	*	*	*	*
2002/02/05 (火)	*	*	Run
2002/02/04 (月)	*	*	*	*
2002/02/03 (日)	*	*	Run
2002/02/02 (土)	*	*	*	*
2002/02/01 (金)	*	*	Run	体型が
2002/01/31 (木)	*	*	Run	*
2002/01/30 (水)	*	*	*	*
2002/01/29 (火)	*	*	*	*
2002/01/28 (月)	*	*	*	*
2002/01/27 (日)	*	*	*	*
2002/01/26 (土)	*	*	*	*
2002/01/25 (金)	*	*	*	*
2002/01/24 (木)	64.4	*	Run	軽く。ダッシュつき。
2002/01/23 (水)	*	*	*	*
2002/01/22 (火)	64.2	*	Swim	*
2002/01/21 (月)	*	*	*	*
2002/01/20 (日)	*	*	*	*
2002/01/19 (土)	*	*	*	*
2002/01/18 (金)	*	*	*	*
2002/01/17 (木)	*	*	*	*
2002/01/16 (水)	*	*	*	*
2002/01/15 (火)	*	*	*	*
2002/01/14 (月)	*	*	*	*
2002/01/13 (日)	*	*	*	*
2002/01/12 (土)	*	*	Run	*
2002/01/11 (金)	64.5	24.0	*	セーターを脱いで計ればこんなもん
2002/01/10 (木)	66.1	*	*	キャー。厚着してるから....
2002/01/09 (水)	*	*	*	*
2002/01/08 (火)	65.5	26.0	*	*
2002/01/07 (月)	*	*	*	*
2002/01/06 (日)	*	*	Run 50min	*
2002/01/05 (土)	*	*	*	外に出たとたんにみぞれが降ってきたので...
2002/01/04 (金)	*	*	*	う、やばいか
2002/01/03 (木)	*	*	*	*
2002/01/02 (水)	*	*	*	*
2002/01/01 (火)	*	*	*	*


EGUCHI Satoshi <eguchi.satoshi@gmail.com>
Last modified: Fri Jan 3 07:08:29 JST 2003