脂肪肝日記

書き殴り

食事日記(学内限定)

いちおうデブからは脱出したと思うことにして、 次は脂肪肝からの脱出。いや、まだ脂肪肝には なっていないと希望しているけど。備考には酒量を書か ねばならん。


日付		体重	体脂肪	運動	備考
2001/01/01 (月)	*	*	Run 45min	*
2001/01/02 (火)	*	*	Run 45min	*
2001/01/03 (水)	*	*	*	*
2001/01/04 (木)	*	*	Run 30min	*
2001/01/05 (金)	*	*	*	*
2001/01/06 (土)	*	*	*	*
2001/01/07 (日)	*	*	*	*
2001/01/08 (月)	*	*	*	*
2001/01/09 (火)	*	*	*	*
2001/01/10 (水)	*	*	Walk	*
2001/01/11 (木)	63.7	24.3	*	*
2001/01/12 (金)	*	*	*	*
2001/01/13 (土)	*	*	*	*
2001/01/14 (日)	*	*	*	*
2001/01/15 (月)	*	*	*	*
2001/01/16 (火)	*	*	Swim	久しぶりに泳ぐ
2001/01/17 (水)	*	*	*	*
2001/01/19 (金)	*	*	*	*
2001/01/19 (金)	64.2	23.7	*	げげ。厚着ではあるが。
2001/01/20 (土)	*	*	Swim	*
2001/01/21 (日)	*	*	*	*
2001/01/22 (月)	*	*	*	*
2001/01/23 (火)	*	*	Swim	*
2001/01/24 (水)	*	*	*	*
2001/01/25 (木)	*	*	Swim	*
2001/01/26 (金)	*	*	Swim	*
2001/01/27 (土)	*	*	Swim	*
2001/01/28 (日)	*	*	*	*
2001/01/29 (月)	*	*	*	*
2001/01/30 (火)	*	*	*	*
2001/01/31 (水)	*	*	*	*
2001/02/01 (木)	*	*	*	*
2001/02/02 (金)	*	*	*	*
2001/02/03 (土)	*	*	Swim	*
2001/02/04 (日)	*	*	*	*
2001/02/05 (月)	*	*	*	*
2001/02/06 (火)	*	*	*	*
2001/02/07 (水)	*	*	*	*
2001/02/08 (木)	*	*	*	*
2001/02/09 (金)	*	*	*	*
2001/02/10 (土)	*	*	Swim	*
2001/02/11 (日)	*	*	*	*
2001/02/12 (月)	*	*	*	*
2001/02/13 (火)	*	*	Swim	*
2001/02/14 (水)	*	*	*	*
2001/02/15 (木)	*	*	*	*
2001/02/16 (金)	*	*	*	*
2001/02/17 (土)	*	*	*	*
2001/02/18 (日)	*	*	*	*
2001/02/19 (月)	*	*	Swim	*
2001/02/20 (火)	*	*	*	*
2001/02/21 (水)	*	*	*	*
2001/02/22 (木)	*	*	Swim	*
2001/02/23 (金)	*	*	*	*
2001/02/24 (土)	*	*	Swim	*
2001/02/25 (日)	*	*	*	*
2001/02/26 (月)	*	*	*	*
2001/02/27 (火)	*	*	*	*
2001/02/28 (水)	*	*	*	*
2001/03/01 (木)	64.3	24.0	Run 30min	*
2001/03/02 (金)	64.3	24.6	Run 35min	*
2001/03/03 (土)	*	*	Swim		*
2001/03/04 (日)	*	*	Run 30min	*
2001/03/05 (月)	*	*	Run 25min	*
2001/03/06 (火)	*	*	*	*
2001/03/07 (水)	*	*	Run 30min	*
2001/03/08 (木)	*	*	Run 30min	*
2001/03/09 (金)	65.3	25.3	*	うえ、やばい。
2001/03/10 (土)	*	*	Swim	*
2001/03/11 (日)	*	*	Walk 2hour	*
2001/03/12 (月)	*	*	*	*
2001/03/13 (火)	*	*	Swim	*
2001/03/14 (水)	*	*	Run 30min	*
2001/03/15 (木)	*	*	Run 30min	*
2001/03/16 (金)	65.1	25.1	Run 30min	*
2001/03/17 (土)	*	*	*	*
2001/03/18 (日)	*	*	*	*
2001/03/19 (月)	*	*	*	*
2001/03/20 (火)	*	*	*	*
2001/03/21 (水)	*	*	*	*
2001/03/22 (木)	*	*	*	*
2001/03/23 (金)	*	*	*	*
2001/03/24 (土)	*	*	Swim	*
2001/03/25 (日)	*	*	*	*
2001/03/26 (月)	*	*	*	*
2001/03/27 (火)	*	*	Walk	*
2001/03/28 (水)	*	*	Walk	*
2001/03/29 (木)	*	*	Run 40min	*
2001/03/30 (金)	*	*	*	*
2001/03/31 (土)	*	*	Run 40min	*
2001/04/01 (日)	*	*	Run 45min	*
2001/04/02 (月)	*	*	Walk	*
2001/04/03 (火)	*	*	*	*
2001/04/04 (水)	*	*	*	*
2001/04/05 (木)	*	*	Swim	*
2001/04/06 (金)	*	*	*	*
2001/04/07 (土)	*	*	Run 45min Swim 30min	*
2001/04/08 (日)	*	*	*	*
2001/04/09 (月)	*	*	*	*
2001/04/10 (火)	64.4	24.2	Swim	*
2001/04/11 (水)	*	*	*	*
2001/04/12 (木)	*	*	*	*
2001/04/13 (金)	*	*	*	*
2001/04/14 (土)	*	*	Swim	*
2001/04/15 (日)	*	*	Run	*
2001/04/16 (月)	64.4	24.4	Run	*
2001/04/17 (火)	64.7	23.0	Run	*
2001/04/18 (水)	*	*	Swim	*
2001/04/19 (木)	*	*	Run	*
2001/04/20 (金)	*	*	Swim	*
2001/04/21 (土)	*	*	Swim	*
2001/04/22 (日)	*	*	*	*
2001/04/23 (月)	*	*	Run	*
2001/04/24 (火)	*	*	Swim	*
2001/04/25 (水)	*	*	*	*
2001/04/26 (木)	*	*	*	*
2001/04/27 (金)	*	*	Swim	*
2001/04/28 (土)	*	*	*	*
2001/04/29 (日)	*	*	Run	*
2001/04/30 (月)	*	*	Run	*
2001/05/01 (火)	*	*	Swim	中級コースを受講
2001/05/02 (水)	*	*	*	*
2001/05/03 (木)	*	*	Run	*
2001/05/04 (金)	*	*	Swim	*
2001/05/05 (土)	*	*	*	*
2001/05/06 (日)	*	*	*	*
2001/05/07 (月)	64.3	24.7	*	*
2001/05/08 (火)	*	*	*	*
2001/05/09 (水)	63.5	23.9	Swim	*
2001/05/10 (木)	*	*	Run	目標150bpm/8Km
2001/05/11 (金)	*	*	*	*
2001/05/12 (土)	*	*	Run	*
2001/05/13 (日)	*	*	Swim	*
2001/05/14 (月)	*	*	Run	*
2001/05/15 (火)	*	*	*	*
2001/05/16 (水)	*	*	Run	*
2001/05/16 (水)	63.9	*	*	健康診断
2001/05/17 (木)	*	*	*	*
2001/05/18 (金)	*	*	Run	*
2001/05/19 (土)	*	*	Swim	*
2001/05/20 (日)	*	*	Run	8km
2001/05/21 (月)	*	*	*	*
2001/05/22 (火)	63.7	22.9	Swim	*
2001/05/23 (水)	*	*	Swim	*
2001/05/24 (木)	*	*	Run	5km
2001/05/25 (金)	*	*	Swim	*
2001/05/26 (土)	*	*	Run	5km
2001/05/27 (日)	*	*	Run	3km
2001/05/28 (月)	62.7	23.7	*	*
2001/05/29 (火)	*	*	Run	5km
2001/05/30 (水)	*	*	*	*
2001/05/31 (木)	62.8	24.4	Run	5km
2001/06/01 (金) *	*	*	*
2001/06/02 (土)	*	*	Swim	*
2001/06/03 (日)	*	*	Run	サーキット
2001/06/04 (月)	*	*	*	*
2001/06/05 (火)	*	*	Swim	*
2001/06/06 (金)	*	*	*	*
2001/06/07 (木)	62.7	23.0	*	*
2001/06/08 (金)	62.5	22.9	*	*
2001/06/09 (土)	*	*	Run/Swim	*
2001/06/10 (日)	*	*	*	*
2001/06/11 (月)	*	*	Run	*
2001/06/12 (火)	*	*	*	*
2001/06/13 (水)	63.4	22.4	*	この記録をつけて一周年
2001/06/14 (木)	*	*	*	調子悪い
2001/06/15 (金)	63.3	22.4	Swim	*
2001/06/16 (土)	*	*	*	*
2001/06/17 (日)	*	*	*	*
2001/06/18 (月)	63.0	23.1	Run	最高心拍170bpm
2001/06/19 (火)	62.6	22.9	*	*
2001/06/20 (水)	*	*	*	飲みすぎ
2001/06/21 (木)	62.7	22.3	Run	*
2001/06/22 (金)	62.6	22.9	*	*
2001/06/23 (土)	*	*	*	*
2001/06/24 (日)	*	*	*	*
2001/06/25 (月)	*	*	Run	ちょっと多めに7kmぐらい。腹筋つき。
2001/06/26 (火)	62.2	23.2	Swim	ついに未知の領域に突入
2001/06/27 (水)	*	*	Run	*
2001/06/28 (木)	62.4	20.8	Swim	体脂肪も未知の領域へ
2001/06/29 (金)	*	*	*	*
2001/06/30 (土)	*	*	Run	*
2001/07/01 (日)	*	*	Run	*
2001/07/02 (月)	*	*	*	*
2001/07/03 (火)	63.7	22.9	Swim	調子悪い。夏バテ?
2001/07/04 (水)	62.1	21.5	*	*
2001/07/05 (木)	63.3	22.6	Run	*
2001/07/06 (金)	63.0	22.2	*	*
2001/07/07 (土)	*	*	Run	目標を見失ないぎみ
2001/07/08 (日)	*	*	Walk	*
2001/07/09 (月)	63.0	22.2	Run	*
2001/07/10 (火)	*	*	Swim	平泳ぎキックは苦手
2001/07/11 (水)	62.4	21.6	Run	*
2001/07/12 (木)	62.6	21.3	*	徹夜
2001/07/13 (金)	62.8	22.6	*	*
2001/07/14 (土)	63.4	22.2	*	*
2001/07/15 (日)	*	*	Swim	暑くてちょっとさぼっていた
2001/07/16 (月)	*	*	*
2001/07/17 (火)	61.5	21.7	Run	記録更新。朝飯抜きで汗かいたあとだからだが。
2001/07/18 (水)	62.0	23.0	*	*
2001/07/19 (木)	62.9	23.7	Run	8Km。1.2Kmダッシュ2本、腹筋つき。飲まず。
2001/07/20 (金)	*	*	Swim	バック中心。ビール5本。
2001/07/21 (土)	*	*	Run	飲まず
2001/07/22 (日)	*	*	*	ビール計2L
2001/07/23 (月)	61.7	22.2	*	ビール3缶
2001/07/24 (火)	62.1	22.5	Swim	飲まず
2001/07/25 (水)	62.0	23.0	Swim	生ビール2杯、缶ビール3本
2001/07/26 (木)	62.5	22.1	Swim	缶ビール5本
2001/07/27 (金)	*	*	*	缶ビール
2001/07/28 (土)	62.3	21.7	Swim	缶ビール
2001/07/29 (日)	*	*	Run	缶ビール
2001/07/30 (月)	62.0	21.8	Run	あ、だめだこりゃ
2001/07/31 (火)	*	*	*	飲んだと思う
2001/08/01 (水)	*	*	*	ビアホール
2001/08/02 (木)	*	*	Run	飲んだ
2001/08/03 (金)	*	*	*	飲んだ
2001/08/04 (土)	62.3	20.2	Run	体脂肪新記録! 保健室が閉まるので9月まで計測できなくなる。
2001/08/05 (日)	*	*	Run	飲んだよ
2001/08/06 (月)	*	*	Run	北大路まで往復。飲んでない
2001/08/07 (火)	*	*	Swim	ビール飲む
2001/08/08 (水)	*	*	*	やっぱりちょっと飲む
2001/08/09 (木)	*	*	Swim	えーと?
2001/08/10 (金)	*	*	*	少ししか飲まない
2001/08/11 (土)	*	*	Run	ちょっと飲む
2001/08/12 (日)	*	*	Run	軽く飲む。今は8Kmぐらい走ってる。ウォームアップからクールダウンまで約1時間。やりすぎ。
2001/08/13 (月)	*	*	*	けっこう飲んだかもしれない。
2001/08/14 (火)	*	*	Run	遠雷。ちょっとだけ飲む。
2001/08/15 (水)	*	*	Run	ちょっと飲む
2001/08/16 (木)	*	*	*	大量に飲む
2001/08/17 (金)	*	*	*	かなり飲む
2001/08/18 (土)	*	*	Swim	ほとんど飲まない
2001/08/19 (日)	*	*	Swim	軽く飲む
2001/08/20 (月)	*	*	Run	ちょっと
2001/08/21 (火)	*	*	*	飲まない。あれ、腹出てきたぞ。
2001/08/22 (水)	*	*	Run	ほんのちょっと
2001/08/23 (木)	*	*	Swim	えーと?
2001/08/24 (金)	*	*	*	練習おつかれさん飲む
2001/08/25 (土)	*	*	*	宴会。ライブ。かなり飲む。
2001/08/26 (日)	*	*	*	宴会。けっこう飲む。
2001/08/27 (月)	*	*	Swim	体調悪し。死ぬのか。飲まない。
2001/08/28 (火)	*	*	*	飲まない
2001/08/29 (水)	*	*	Run	一口だけ
2001/08/30 (木)	63.5	20.1	*	保健室が再開した。体脂肪が。
2001/08/31 (金)	*	*	Run	飲まない
2001/09/03 (月)	*	*	Run	飲む
2001/09/02 (日)	*	*	*	軽く飲む
2001/09/03 (月)	62.8	20.6	Run	*
2001/09/04 (火)	*	*	Run	*
2001/09/05 (水)	*	*	Swim	*
2001/09/06 (木)	*	*	*	*
2001/09/07 (金)	*	*	Swim	*
2001/09/08 (土)	63.2	22.4	*	あれ?	
2001/09/09 (日)	*	*	Run	*
2001/09/10 (月)	*	*	*	*
2001/09/11 (火)	64.2	22.4	Swim	どうしたんだろ?
2001/09/12 (水)	*	*	*	うなぎ
2001/09/13 (木)	*	*	*	*
2001/09/14 (金)	63.6	22.2	*	*
2001/09/15 (土)	*	*	Run	1h.
2001/09/16 (日)	*	*	Swim	*
2001/09/17 (月)	63.4	22.1	Run	体が重い
2001/09/18 (火)	*	*	*	*
2001/09/19 (水)	*	*	Swim	*
2001/09/20 (木)	63.6	22.4	*	*
2001/09/21 (金)	*	*	*	*
2001/09/22 (土)	*	*	*	*
2001/09/23 (日) *	*	Run	*
2001/09/24 (月)*	*	*	*
2001/09/25 (火)
2001/09/26 (水)
2001/09/27 (木)
2001/09/28 (金)
2001/09/29 (土)
2001/09/30 (日)
2001/10/01 (月)
2001/10/02 (火)
2001/10/03 (水)
2001/10/04 (木)
2001/10/05 (金)
2001/10/06 (土)
2001/10/07 (日)
2001/10/08 (月)	*	*	*	ベルギーへ
2001/10/09 (火)
2001/10/10 (水)
2001/10/11 (木)
2001/10/12 (金)	*	*	Run	*
2001/10/13 (土)	*	*	Run	暴飲暴食の日々
2001/10/14 (日)	*	*	Run	*
2001/10/15 (月)	*	*	*	*
2001/10/16 (火)	65.5	23.5	*	帰国。ふんが
2001/10/17 (水)	*	*	Swim	*
2001/10/18 (木)	64.5	23.0	Run	*
2001/10/19 (金)	*	*	Run	*
2001/10/20 (土)	*	*	Run	*
2001/10/21 (日)	*	*	*	*
2001/10/22 (月)	*	*	*	*
2001/10/23 (火)	64.5	23.0	Run	*
2001/10/24 (水)	*	*	*	*
2001/10/25 (木)	*	*	Run,Swim	そういや、帰国後飲む量は激減している。
2001/10/26 (金)	64.7	23.2	Swim	*
2001/10/27 (土)
2001/10/28 (日)
2001/10/29 (月)
2001/10/30 (火)	*	*	Run	*
2001/10/31 (水)	*	*	Run	*
2001/11/01 (木)	65.5	23.0	*	げげげ。
2001/11/02 (金)	*	*	*	カゼ
2001/11/03 (土)	*	*	*	カゼ
2001/11/04 (日)	*	*	Run	ハーフマラソン
2001/11/05 (月)	*	*	*	*
2001/11/06 (火)	*	*	*	*
2001/11/07 (水)	*	*	*	*
2001/11/08 (木)	63.8	25.0	*	体脂肪が...
2001/11/09 (金)	*	*	Run	5km
2001/11/10 (土)	64.1	24.0	*	*
2001/11/11 (日)	*	*	Run	50min
2001/11/12 (月)	*	*	*	調子悪い
2001/11/13 (火)	*	*	*	*
2001/11/14 (水)	*	*	*	*
2001/11/15 (木)	*	*	*	*
2001/11/16 (金)	*	*	*	*
2001/11/17 (土)	*	*	*	*
2001/11/18 (日)	*	*	*	*
2001/11/19 (月)	*	*	*	*
2001/11/20 (火)	*	*	*	*
2001/11/21 (水)	*	*	*	*
2001/11/22 (木)	*	*	Run 25min	ちゃんと体重計んないと。
2001/11/23 (金)	*	*	Run 30min
2001/11/24 (土)	*	*	Run 40min	*
2001/11/25 (日)	*	*	*	*
2001/11/26 (月)	*	*	*	*
2001/11/27 (火)	65.4	25.6	*	これはひどいことに
2001/11/28 (水)	*	*	*	*
2001/11/29 (木)	*	*	*	*
2001/11/30 (金)	*	*	*	*
2001/12/01 (土)	*	*	Run 30min	*
2001/12/02 (日)	65.5	25.0	Run	*	
2001/12/03 (月)	*	*	*	*
2001/12/04 (火)	*	*	Run	*
2001/12/05 (水)	*	*	Swim	*
2001/12/06 (木)	*	*	*	*
2001/12/07 (金)	65.4	24.3	*	*
2001/12/08 (土)	65.8	24.0	Run	*
2001/12/09 (日)	*	*	*	*
2001/12/10 (月)	*	*	*	*
2001/12/11 (火)	*	*	*	*
2001/12/12 (水)	*	*	Swim	*
2001/12/13 (木)	*	*	*	*
2001/12/14 (金)	*	*	*	*
2001/12/15 (土)	65.0	25.0	*	数字以上に太りつつある
2001/12/16 (日)	*	*	Run	*
2001/12/17 (月)	65.1	25.0	*	*
2001/12/18 (火)	*	*	Run	顏が丸い
2001/12/19 (水)	*	*	*	宴会
2001/12/20 (木)	*	*	Run	*
2001/12/21 (金)	*	*	*	*
2001/12/22 (土)	*	*	*	小宴会
2001/12/23 (日)	*	*	*	宴会
2001/12/24 (月)	*	*	Run	ビール2缶、日本酒ちょっと
2001/12/25 (火)	64.9	26.0	*	日本酒をちょっとだけ
2001/12/26 (水)	*	*	*	
2001/12/27 (木)	*	*	Run	軽く大学まで
2001/12/28 (金)	*	*	Run	*
2001/12/29 (土)	*	*	Run	*
2001/12/30 (日)	*	*	*	*
2001/12/31 (月)	*	*	Run	*

EGUCHI Satoshi <eguchi.satoshi@gmail.com>
$Id: fat2001.html,v 1.1.1.1 2010/12/31 10:40:36 eguchi Exp $